Scroll to top
© 2023, INDELIT - Osiedle Olimpijczyków

Lista mieszkań i lokali


OFERTA PRZEDSPRZEDAŻOWA

Ilość mieszkań w ofercie przedsprzedażowej jest ograniczona!

Lp. Numer Powierzchnia Kondygnacja Elementy
dodatkowe
Ilość
pokoi
Cena Dostępność Rzut
1 A 0/1 54,74 m2 PARTER OGRÓDEK 2 - SPRZEDANE
2 A 0/2 44,93 m2 PARTER OGRÓDEK 2 - SPRZEDANE
3 A 0/3 39,95 m2 PARTER OGRÓDEK 1 - SPRZEDANE
4 A 0/4 70,05 m2 PARTER OGRÓDEK 3 - SPRZEDANE
5 A 0/5 56,92 m2 PARTER OGRÓDEK 3 - SPRZEDANE
6 A 0/6 70,58 m2 PARTER OGRÓDEK 3 - SPRZEDANE
7 B 0/1 60,33 m2 PARTER Lok. usługowy 3 - SPRZEDANE
8 B 0/2 44,93 m2 PARTER OGRÓDEK 2 - SPRZEDANE
9 B 0/3 39,95 m2 PARTER OGRÓDEK 1 - SPRZEDANE
10 B 0/4 70,05 m2 PARTER OGRÓDEK 3 - SPRZEDANE
11 B 0/5 56,92 m2 PARTER OGRÓDEK 3 - SPRZEDANE
12 B 0/6 71,42 m2 PARTER Lok. usługowy 3 - SPRZEDANE
13 A 1/1 62,98 m2 PIĘTRO 1 BALKON 3 - SPRZEDANE
14 A 1/2 44,82 m2 PIĘTRO 1 BALKON 2 - SPRZEDANE
15 A 1/3 39,95 m2 PIĘTRO 1 BALKON 1 - SPRZEDANE
16 A 1/4 73,83 m2 PIĘTRO 1 BALKON 3 - SPRZEDANE
17 A 1/5 61,18 m2 PIĘTRO 1 BALKON 3 - SPRZEDANE
18 A 1/6 70,39 m2 PIĘTRO 1 BALKON X2 3 - SPRZEDANE
19 A 1/7 42,06 m2 PIĘTRO 1 BALKON 2 - SPRZEDANE
20 B 1/1 62,98 m2 PIĘTRO 1 BALKON 3 - SPRZEDANE
21 B 1/2 44,82 m2 PIĘTRO 1 BALKON 2 - SPRZEDANE
22 B 1/3 39,95 m2 PIĘTRO 1 BALKON 1 - SPRZEDANE
23 B 1/4 73,83 m2 PIĘTRO 1 BALKON 3 - SPRZEDANE
24 B 1/5 61,18 m2 PIĘTRO 1 BALKON 3 - SPRZEDANE
25 B 1/6 70,39 m2 PIĘTRO 1 BALKON X2 3 - SPRZEDANE
26 B 1/7 42,06 m2 PIĘTRO 1 BALKON 2 - SPRZEDANE
27 A 2/1 62,85 m2 PIĘTRO 2 BALKON 3 - SPRZEDANE
28 A 2/2 44,71 m2 PIĘTRO 2 BALKON 2 - SPRZEDANE
29 A 2/3 39,95 m2 PIĘTRO 2 BALKON 1 - SPRZEDANE
30 A 2/4 73,83 m2 PIĘTRO 2 BALKON 3 - SPRZEDANE
31 A 2/5 61,07 m2 PIĘTRO 2 BALKON 3 - SPRZEDANE
32 A 2/6 70,25 m2 PIĘTRO 2 BALKON X2 3 - SPRZEDANE
33 A 2/7 41,95 m2 PIĘTRO 2 BALKON 2 - SPRZEDANE
34 B 2/1 62,85 m2 PIĘTRO 2 BALKON 3 - SPRZEDANE
35 B 2/2 44,71 m2 PIĘTRO 2 BALKON 2 - SPRZEDANE
36 B 2/3 39,95 m2 PIĘTRO 2 BALKON 1 - SPRZEDANE
37 B 2/4 73,83 m2 PIĘTRO 2 BALKON 3 - SPRZEDANE
38 B 2/5 61,07 m2 PIĘTRO 2 BALKON 3 - SPRZEDANE
39 B 2/6 70,25 m2 PIĘTRO 2 BALKON X2 3 - SPRZEDANE
40 B 2/7 41,95 m2 PIĘTRO 2 BALKON 2 - SPRZEDANE
41 A 3/1 86,54 m2 PIĘTRO 3 TARAS 4 - SPRZEDANE
42 A 3/2 101,93 m2 PIĘTRO 3 TARAS 4 - SPRZEDANE
43 A 3/3 50,99 m2 PIĘTRO 3 TARAS 2 - SPRZEDANE
44 A 3/4 116,53 m2 PIĘTRO 3 TARAS 4 - SPRZEDANE
45 B 3/1 86,54 m2 PIĘTRO 3 TARAS 2 - SPRZEDANE
46 B 3/2 101,93 m2 PIĘTRO 3 TARAS 4 - SPRZEDANE
47 B 3/3 50,99 m2 PIĘTRO 3 TARAS 2 - SPRZEDANE
48 B 3/4 116,53 m2 PIĘTRO 3 TARAS 4 - SPRZEDANE

 

Elementy dodatkowe: